TABULKA VELIKOSTÍ PODKOLENEK - ROYAL BAY | ||||||||
Označení velikosti | C1 | C2 | C2 | C3 | C2 | C3 | C2 | C3 |
Obvod lýtka (cm) | 24-30 | 31-37 | 31-37 | 38-44 | 31-37 | 38-44 | 31-37 | 38-44 |
Velikost nohy | 38-36 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
TABULKA VELIKOSTÍ LÝTKOVÝCH NÁVLEKŮ - ROYAL BAY | ||||
Velikost | S | M | L | XL |
Obvod lýtka (cm) | 30-33 | 34-37 | 38-41 | 42-45 |
TABULKA VELIKOSTÍ STEHENNÍCH NÁVLEKŮ - ROYAL BAY | ||||
Velikost | S | M | L | XL |
Obvod stehna (cm) | 47-52 | 53-59 | 60-66 | 67-72 |
DÁRKOVÝ POUKAZ 🚗 DOPRAVA ZDARMA NAD 2 000 Kč*
Hledat: ""
Ještě nemáte účet? Zabere to jen pár vteřin.