| UNIVERSÁLNÍ TABULKA VELIKOSTÍ PÁNSKÉ OBUVI | |||
| UK | EU | cm | |
| 6,5 | 40 | 25.5 | |
| 7 | 41 | 26 | |
| 7,5 | 41,5 | 26,5 | |
| 8 | 42 | 27 | |
| 8,5 | 42,5 | 27,5 | |
| 9 | 43 | 28 | |
| 9,5 | 44 | 28,5 | |
| 10 | 44,5 | 29 | |
| 10,5 | 45 | 29.5 | |
| 11 | 46 | 30 | |
| 11,5 | 46,5 | 30,5 | |
| 12 | 47 | 31 | |
| 12,5 | 47,5 | 31,5 | |
| TABULKA VELIKOSTÍ PÁNSKÉ OBUVI SALOMON | |||
| UK | EU | cm | |
| 7 | 40 2/3 | 25.5 | |
| 7,5 | 41 1/3 | 26 | |
| 8 | 42 | 26.5 | |
| 8.5 | 42 2/3 | 27 | |
| 9 | 43 1/3 | 27.5 | |
| 9.5 | 44 | 28 | |
| 10 | 44 2/3 | 28.5 | |
| 10,5 | 45 1/3 | 29 | |
| 11 | 46 | 29.5 | |
| 11,5 | 46 2/3 | 30 | |
| 12 | 47 1/3 | 30.5 | |
| 12,5 | 48 | 31 | |
| 13 | 48 2/3 | 31.5 | |
| 13.5 | 49 1/3 | 32 | |
| TABULKA VELIKOSTÍ PÁNSKÉ OBUVI SCOTT | |||
| UK | EU | cm | |
| 6 | 40 | 25 | |
| 6.5 | 40.5 | 25.5 | |
| 7 | 41 | 26 | |
| 7.5 | 42 | 26.5 | |
| 8 | 42,5 | 27 | |
| 8.5 | 43 | 27.5 | |
| 9 | 44 | 28 | |
| 9.5 | 44,5 | 28.5 | |
| 10 | 45 | 29 | |
| 10.5 | 45.5 | 29.5 | |
| 11 | 46 | 30 | |
| 11.5 | 47 | 30.5 | |
| 12 | 47,5 | 31 | |
| 13 | 48,5 | 32 | |
DÁRKOVÝ POUKAZ 🚗 DOPRAVA ZDARMA NAD 2 000 Kč*
Hledat: ""
Ještě nemáte účet? Zabere to jen pár vteřin.